|
|
| Tournoi mammouths 2005 - tableau doubles dames |
| PASTOR /JAQUES | ||||||
| DESEBE /DEVAUD | PASTOR /JAQUES | |||||
| DESEBE/DEVAUD | ||||||
| TISSOT/PLUSS | PASTOR/JAQUES | |||||
| TISSOT/PLUSS | ||||||
| TISSOT/PLUSS | NICOD/BOUCHARDY | |||||
| NICOD /BOUCHARDY | ||||||
| MATTHEY-DORET/KURT | PASTOR/JAQUES | |||||
| MOULLET C/MOULLET N | ||||||
| MOULLET/MOULLET | MATTHEY-DORET/KURT | |||||
| MATTHEY-DORET/KURT | ||||||
| MOLL/SCHAEFER | MONTESSUIT/MONTESSUIT | |||||
| sont remplacées par | ||||||
| MATTHEY-DORET/KURT | MONTESSUIT /MONTESSUIT | |||||
| MOLL /SCHAEFER | MONTESSUIT/MONTESSUIT | |||||
| MOLL /SCHAEFER | ||||||
| Modifié le 26 janvier 2011 à 20h43. |