|
|
| Tournoi du Soir 2006 - Tableau Messieurs |
| CHAPOU F. | |||||
| CHAPOU | |||||
| Bye | |||||
| CHAPOU | |||||
| KOHLER T. | |||||
| AEBI | |||||
| AEBI G. | |||||
| MAURER | |||||
| ROMAGNOLI T. | |||||
| ROMAGNOLI w.o. | |||||
| ROCHETIN P. | |||||
| MAURER w.o. | |||||
| MAURER P. | |||||
| MAURER | |||||
| ZUFFEREY G. | |||||
| JAUSLIN G | |||||
| JAUSLIN G. | |||||
| JAUSLIN G. | |||||
| ASSAEL R. | |||||
| JAUSLIN G. | |||||
| REDARD O. | |||||
| REDARD | |||||
| GIROD P. | |||||
| JAUSLIN G. | |||||
| NUSSLE P. | |||||
| JETZER | |||||
| JETZER R. | |||||
| WOUTERS | |||||
| ROBERT G. | |||||
| WOUTERS | |||||
| WOUTERS T. | |||||
| VOIGNIER | |||||
| MONTESSUIT M. | |||||
| JAUSLIN D. | |||||
| JAUSLIN D. | |||||
| JAUSLIN D. | |||||
| TADDEO C. | |||||
| TADDEO | |||||
| FARINHA T. | |||||
| VOIGNIER | |||||
| BONVALLAT D. | |||||
| BONVALLAT w.o. | |||||
| THION J. | |||||
| VOIGNIER | |||||
| VOIGNIER M. | |||||
| VOIGNIER | |||||
| DISERENS J. | |||||
| VOIGNIER | |||||
| ABBE-DECAR. F. | |||||
| BOLOGNESI | |||||
| BOLOGNESI O. | |||||
| BOLOGNESI | |||||
| KOUZNETSOV A. | |||||
| KOUZNETSOV | |||||
| DEPREZ J.-M. | |||||
| ROSSY | |||||
| NOBS J. | |||||
| NOBS | |||||
| MOCELLIN B. | |||||
| ROSSY | |||||
| ZAVOLI I. | |||||
| ROSSY | |||||
| ROSSY P. | |||||
| Modifié le 29 janvier 2011 à 13h55. |