|
|
| Tournoi "The Double" 2006 - tableau final |
| ROCHETIN / ROSSY P. | ||
| Vainqueurs de la poule 1 | ||
| ROCHETIN / ROSSY P. | ||
| KOUZNETSOV P./KOUZNETSOV A. | ||
| Vainqueurs de la poule 3 | ||
| BARROCO A. / CORPATAUX G. | ||
| MONTESSUIT M. / VILLIOT M. | ||
| Vainqueur de la poule 2 | ||
| BARROCO A. / CORPATAUX G. | ||
| BARROCO A. / CORPATAUX G. | ||
| Vainqueurs de la poule 4 | ||
| Modifié le 29 janvier 2011 à 15h01. |