|
|
| Tournoi "3R" 2008 - simples messieurs |
| SAPEY C. | ||||||
| SAPEY C. | ||||||
| BYE | ||||||
| SAPEY C. | ||||||
| MATTHES T. | ||||||
| RODRIGUEZ P. | ||||||
| RODRIGUEZ P. | ||||||
| SAPEY C. | ||||||
| ROBERT G. | ||||||
| VENTOURAS K. | ROBERT G. | |||||
| MAGNIN J.C. w.o. | ||||||
| MAGNIN J.C. | ROBERT G. | |||||
| ZUFFEREY G. | ||||||
| LOVERA P. | ||||||
| LOVERA P. | ||||||
| ROSSY P. w.o. | ||||||
| ROCHETIN P. | ||||||
| ROCHETIN P. | ||||||
| MOCELLIN B. | ||||||
| ROCHETIN P. | ||||||
| BORGEAUD S. | ||||||
| AEBI G. | ||||||
| AEBI G. | ||||||
| ROSSY P. w.o. | ||||||
| BOERLIN D. | ||||||
| ROMAGNOLI T. | BOERLIN D. | |||||
| ROMAGNOLI T. | ||||||
| ROSSY P. | ||||||
| BYE | ||||||
| ROSSY P. | ||||||
| ROSSY P. | ||||||
| MONTESSUIT M. | ||||||
| MONTESSUIT M. | 9/6 | |||||
| MONTESSUIT M. | ||||||
| BYE | ||||||
| MONTESSUIT M. | ||||||
| ZAVOLI I. | ||||||
| NOBS J. | ZAVOLI I. | |||||
| NOBS J. | ||||||
| CARERA J.P. | MONTESSUIT M. | |||||
| KOUZNETSOV A. | ||||||
| DISERENS J. | JACQUES J.C. | |||||
| JACQUES J.C. | ||||||
| JACQUES J.C. | JACQUES J.C. | |||||
| ADAM D. | ||||||
| CORPATAUX G. | ||||||
| CORPATAUX G. | ||||||
| MONTESSUIT M. | ||||||
| CHAPOU F. | ||||||
| CHAPOU F. | ||||||
| MOURO M. | ||||||
| CHAPOU F. | ||||||
| GIROD P. | ||||||
| GRITTI P.J. | ||||||
| GRITTI P.J. | ||||||
| VAN OLTEN R. | PINO M. | |||||
| VAN OLTEN R. | ||||||
| HINDERBERGER | VAN OLTEN R. | |||||
| PITTET P. | ||||||
| PINO M. | ||||||
| BYE | ||||||
| PINO M. | ||||||
| PINO M. | ||||||
| Modifié le 31 juillet 2009 à 08h48. |