|
|
| Tournoi "3R" 2008 - doubles mixtes |
| HOFFMANN M/NOBS J | |||||
| HOFFMANN/NOBS | |||||
| HINDERBERGER B/ |
|||||
| rempl. KOUZNETSOV A | CESAREO/MONTESSUIT | ||||
| PITTET M/DISERENS J | |||||
| CESAREO/MONTESSUIT | |||||
| CESAREO C/MONTESSUIT M | |||||
| VENTOURAS M/CARERA JP | NOBS/WOUTERS | ||||
| DESEBE E/ADAM D | |||||
| DESEBE E/ADAM D | NOBS/WOUTERS | ||||
| NOBS A/WOUTERS T | |||||
| NOBS/WOUTERS | |||||
| VEUTHEY F/HINDERBERGER O | |||||
| BENOIT K/ |
rempl. OHAYON V | ||||
| rempl. PITTET P | |||||
| WAGNER C/ZUFFEREY G | NOBS/WOUTERS | ||||
| ROSSY J/ ROSSY P | 9/5 | ||||
| ROSSY J/ |
|||||
| rempl. ROSSY P | ROSSY J/ ROSSY P | ||||
| CAPT L/PITTET P | |||||
| MONTESSUIT P/GARCIA G | |||||
| MONTESSUIT P/GARCIA G | |||||
| MONTESSUIT S/MOCELLIN B | |||||
| MONTESSUIT S/MOCELLIN B | |||||
| MONTESSUIT S/MOCELLIN B | |||||
| DONNI B/BORGEAUD S | |||||
| MONTESSUIT S/MOCELLIN B | |||||
| PASTOR C/MONTESSUIT J | |||||
| WYSS U/LOSEY J | |||||
| WYSS U/LOSEY J | |||||
| Modifié le 31 juillet 2009 à 08h37. |