|
|
| Tournoi du Soir 2008 - tableau simples messieurs |
| Jauslin Diego | |||||
| Jauslin Diego | |||||
| BYE | |||||
| Jauslin Diego (absent) | |||||
| Assaël Robert | Assael repêché | ||||
| Assaël Robert | |||||
| Moll Damien | |||||
| Rochetin Philippe | |||||
| Rodriguez Paco | WO | ||||
| Rodriguez Paco | |||||
| Zavoli Ivaldo Ventouras Kimon | |||||
| Rochetin Philippe | |||||
| Matthes Thomas | |||||
| Rochetin Philippe | |||||
| Rochetin Philippe | |||||
| Rossy Pascal | |||||
| Rossy Pascal | |||||
| Rossy Pascal | |||||
| BYE | |||||
| Rossy Pascal | |||||
| Ramirez José | |||||
| Leuenberger Ivan | |||||
| Leuenberger Ivan | |||||
| Rossy Pascal | |||||
| Aebi Guillaume | |||||
| Jacques Jean-Christophe | |||||
| Jacques Jean-Christophe | |||||
| Jacques J.-Ch. | |||||
| Taddeo Christian | |||||
| Schreiber Patrick | |||||
| Schreiber Patrick | |||||
| Rossy Pascal | |||||
| Wouters Thomas | |||||
| Wouters Thomas | |||||
| Jetzer Richard | |||||
| Wagner Alexandre | |||||
| Erriquez Pasquale | |||||
| Wagner Alexandre | |||||
| Wagner Alexandre | |||||
| Montessuit Michel | |||||
| Maurer Pierre | |||||
| Gritti Pierre | |||||
| Gritti Pierre | |||||
| Montessuit Michel | |||||
| Van Holten Ralph | |||||
| Montessuit Michel | |||||
| Montessuit Michel | |||||
| Tschachtli Yann | |||||
| Tschachtli Yann | |||||
| Tschachtli Yann | |||||
| Abbe-Decarroux François | |||||
| Tschachtli Yann | |||||
| Diserens Jacques | |||||
| Diserens Jacques | |||||
| Guye Jean-Pierre | |||||
| Tschachtli Yann | |||||
| Girod Philippe | |||||
| Girod Philippe | |||||
| Mombaron Maxyme | |||||
| Bolognesi Oscar | |||||
| BYE | |||||
| Bolognesi Oscar | |||||
| Mis à jour : UW le 29 mai 2009 |