|
|
| Tournoi "3R" 2009 - simples messieurs |
| PINO M. | |||||
| PINO M. | |||||
| BYE | |||||
| PINO M. | |||||
| DISERENS J. | |||||
| BUCHS A. | |||||
| BUCHS Alexandre | |||||
| PINO M. | |||||
| BUCHS Paul | |||||
| ZAVOLI I. | |||||
| ZAVOLI I. | |||||
| WOUTERS T. | |||||
| BYE | |||||
| WOUTERS T. | |||||
| WOUTERS T. | |||||
| SAPEY C. | |||||
| KOUZNETSOV A. | |||||
| KOUZNETSOV A. | |||||
| FIAUX F. | |||||
| KOUZNETSOV A. | |||||
| KOECHLIN J. | |||||
| THION w.o. | |||||
| THION J. | |||||
| SAPEY C. | |||||
| GIROD P. | |||||
| GFELLER P. | |||||
| GFELLER P. | |||||
| SAPEY C. | |||||
| BYE | |||||
| SAPEY C. | |||||
| SAPEY C. | |||||
| MONTESSUIT M. | |||||
| CHAPOU F. | |||||
| CHAPOU F. | |||||
| BYE | |||||
| CHAPOU F. | |||||
| ROBERT Gilbert | |||||
| ROBERT G. | |||||
| MAGNIN J.C. | |||||
| CHAPOU F. | |||||
| GRITTI P. | |||||
| REDARD O. | |||||
| REDARD O. | |||||
| REDARD O. | |||||
| PRIVATO F. | |||||
| VAN HOLTEN R. | |||||
| VAN HOLTEN R. | |||||
| MONTESSUIT M. | |||||
| MONTESSUIT M. | |||||
| MONTESSUIT M. | |||||
| BEER Stéphane jr | |||||
| MONTESSUIT M. | |||||
| LOVERA P. | |||||
| BUCHS Philippe | remplacé p/BUCHS A. | ||||
| MONTESSUIT M. | |||||
| AEBI G. | |||||
| RYSER A. | |||||
| RYSER A. | |||||
| ROBERT G. | |||||
| BYE | |||||
| ROBERT G. | |||||
| remplacé p/ROBERT G. | |||||
| Modifié le 22 août 2009 à 16h20. |