|
|
| Tournoi du Soir 2009 - tableau simples messieurs |
| JAUSLIN Mirko | |||||
| JAUSLIN Mirko | |||||
| BYE | |||||
| JAUSLIN Mirko | |||||
| JETZER Richard | |||||
| AEBI Guillaume | |||||
| AEBI Guillaume | |||||
| JAUSLIN Mirko | |||||
| BACHTEN Bernard | |||||
| OSORIO Albert w.o. | |||||
| OSORIO Alberto | |||||
| CHAPOU Frédéric | |||||
| LEDOEUIL Dominique | |||||
| CHAPOU Frédéric | |||||
| CHAPOU Frédéric | |||||
| JAUSLIN Mirko | |||||
| MONTESSUIT Michel | |||||
| MONTESSUIT Michel | |||||
| GRITTI Pierre | |||||
| MONTESSUIT Michel | |||||
| MAURER Pierre | |||||
| ZAVOLI Ivaldo | |||||
| ZAVOLI Ivaldo | |||||
| ROCHETIN Philippe | |||||
| DISERENS Jacques | |||||
| DE FREUDENREICH Pierre | |||||
| DE FREUDENREICH Pierre | |||||
| ROCHETIN Philippe | |||||
| ERRIQUEZ Pasquale | |||||
| ROCHETIN Philippe | |||||
| ROCHETIN Philippe | |||||
| ROSSY Pascal | |||||
| ROSSY Yannick | |||||
| ROSSY Yannick | |||||
| ROSSY Yannick | |||||
| ROBERT Gilbert | |||||
| ROBERT Gilbert | |||||
| ROCH Barthélémy | |||||
| REDARD Olivier | |||||
| BONVALLAT Damien | |||||
| VAN HOLTEN Ralph | |||||
| VAN HOLTEN Ralph | |||||
| REDARD Olivier | |||||
| ROMAGNOLI Tiziano | |||||
| REDARD Olivier | |||||
| REDARD Olivier | |||||
| ROSSY Pascal | |||||
| GAUTROT Jean-Eudes | |||||
| GAUTROT Jean-Eudes | |||||
| BODDI Christian | |||||
| GAUTROT Jean-Eudes | |||||
| GIROD Philippe | |||||
| BOVIGNY Pierre-Yves | |||||
| BOVIGNY Pierre-Yves | |||||
| ROSSY Pascal | |||||
| KOECHLIN Jérôme | |||||
| KOECHLIN Jérôme | |||||
| TADDEO Christian | |||||
| ROSSY Pascal | |||||
| ROSSY Pascal | |||||
| ROSSY Pascal | |||||
| Modifié le 18 juin 2010 à 14h50. |