|
|
| Tournoi "The Double" 2009 - tableau |
| Matchs en 2 sets en cas d'égalité tie-break à 10 | ||||
| BARROCO/CORPATAUX | ||||
| BARROCO/CORPATAUX | ||||
| BONVALLAT/ROCH | ||||
| BARROCO/CORPATAUX | ||||
| TRITTEN/ |
||||
| BASARAB/PILLONEL | ||||
| BASARAB/PILLONEL | ||||
| BARROCO/CORPATAUX | ||||
| ROMAGNOLI/ROSSY | ||||
| ROMAGNOLI/ROSSY | ||||
| JACQUES/MAURER | ||||
| CHAPOU/LE DOEUIL | ||||
| BENOIT/KOUZNETSOV | ||||
| CHAPOU/LE DOEUIL | ||||
| CHAPOU/LE DOEUIL | ||||
| BARROCO/CORPATAUX | ||||
| BUCHS A./BUCHS P. | ||||
| BUCHS A/BUCHS P | ||||
| AVRIL/CHEVALIER | ||||
| BUCHS A/BUCHS P | ||||
| VOIGNIER/VOIGNIER | ||||
| VOIGNIER/VOIGNIER w.o | ||||
| REDARD/ROCHETIN | ||||
| BUCHS B./BUCHS P. | ||||
| CAVO/CAVO | ||||
| CAVO/CAVO | ||||
| REDARD/ROCHETIN | ||||
| BACHTEN/WAVRE | ||||
| REDARD/ROCHETIN | ||||
| REDARD/ROCHETIN | ||||
| Modifié le 09 juillet 2010 à 11h23. |