|
|
| Tournoi "3R" 2010 - simples messieurs |
| MONTESSUIT MICHEL | |||||
| MONTESSUIT | |||||
| BYE | |||||
| MONTESSUIT | |||||
| BYE | |||||
| MONTESSUIT | |||||
| RYSER ALAIN | |||||
| ZAVOLI | |||||
| ZAVOLI IVALDO | |||||
| MALHERBE | |||||
| MALHERBE PATRICE | |||||
| MALHERBE | |||||
| KOUZNETSOV ANATOLI | |||||
| MONTESSUIT | |||||
| REDARD OLIVIER | |||||
| R |
|||||
| BYE | |||||
| ROSSY Y | |||||
| MAGNIN J.-CHARLES | |||||
| MAGNIN | |||||
| GFELLER PATRICK | |||||
| CORPATAUX | |||||
| BRASIER J.-CLAUDE | |||||
| AEBI | |||||
| AEBI GUILLAUME | |||||
| CORPATAUX | |||||
| BYE | |||||
| CORPATAUX | |||||
| CORPATAUX GABRIEL | |||||
| MONTESSUIT | |||||
| SAPEY CHRISTIAN | |||||
| SAPEY | |||||
| BYE | |||||
| SAPEY | |||||
| ROCH BARTHELEMY | |||||
| ROCH | |||||
| VELEBIT VLADIMIR | |||||
| SAPEY w.o. | |||||
| THION JOSE | |||||
| THION | |||||
| VAN HOLTEN RALPH | |||||
| ROSSY | |||||
| BYE | |||||
| ROSSY | |||||
| ROSSY PASCAL | |||||
| PINO | |||||
| ROMAGNOLI TIZIANO | |||||
| ROMAGNOLI | |||||
| JETZER RICHARD | |||||
| JACQUES | |||||
| JACQUES J-CHRISTOPH | |||||
| JACQUES | |||||
| BIANCHINI MATTIA | |||||
| PINO | |||||
| DISERENS JACQUES | |||||
| DISERENS | |||||
| PERBEN EDOUARD | |||||
| PINO | |||||
| BYE | |||||
| PINO | |||||
| PINO MARC |
| Modifié le 20 août 2010 à 14h12. |