home
Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !

Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/

ou www.tenniscarouge.ch

COUPE LM 2012 - tous les matchs

 DatesGroupesJoueursRésultats
122 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Khoury Gregory(R9) Elia Youri(R7) 5/7 3/6
222 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Csiky Aron(R5) Gazzar Nathaniel(R5) 6/2 6/3
322 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Iglesias Sébastien(R5) Crettol Julien(R6) 6/2 6/2
422 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Denervaud Théo(R5) Singarella Luca(R5) 6/2 6/2
522 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Bernardo Jimmy(R6) Vukmanovic Luca(R6) 6/0 6/2
622 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Memishi Enis(R9) Bammel Marcus(R8) 4/6 6/2 8/10
722 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Furrer Loïc(R8) Tschannen Romain(R8) 3/6 7/5 5/10
822 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)De Donato Vincent(R7) Lilov Yavor(R6) 1/6 1/6
922 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Louvrier Sammy(R7) Kopp Valentin(R8) 6/4 6/2
1022 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Guscetti Matteo(R7) Jaccard Robin(R7) 1/6 0/6
1122 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Khoury Cyril(R7) Terrani Gabriel(R6) 1/6 1/6
1222 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Spinola Gregorio(R9) Brunschwick Lucas(R9) 2/6 6/2 10/3
1322 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Cuendet Louis(R9) Avventurato Bastian(R9) 6/2 6/1
1422 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Abou Chakra Ghazi(R8) Roetheli Maximilien(R8) 6/4 6/0
1522 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Eelbode Guillaume(R8) Gaspoz Killian(R9) 6/0 6/2
1622 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Memishi Vigdon(R8) Navarro Montano Sébastian(R8) 6/4 6/2
1722 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Grasset Fabien(R9) Ferreira André(R7) 1/6 0/6
1822 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Brunschwick Morgane(R7) Campbell Erika(R7) 6/3 6/2
1922 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Khoury Anthony(R6) Hekimoglu Arda(R7) 6/2 6/2
2022 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Demole Nicolas(R6) Buemi Marc(R6) 1/6 1/6
2122 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Duchosal Cyrus(R7) Terrani Raphael(R5) 1/6 0/6
2222 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Buemi Xavier(R6) Gabriel Nils(R5) 0/6 1/6
2322 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Depensaz Stéphane(R6) Oberli Marvin(R6) 3/6 6/4 10/8
2422 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Duchosal Quentin(R5) Oberli Robin(R7) 6/0 6/0
2522 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Minarro Antoine(R6) Robert Matthew(R6) 2/6 4/6
2622 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Denervaud Martin(R7) El Buyaakobi Karim(R7) 6/4 6/0
2722 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Fazi Charles(R7) Ritchey Marc(R7) 5/7 1/6
2822 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Bioley Alexandre(R7) Gusciora Maciej(R7) 0/6 0/6
2922 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Linder Esteban(R7) Batista Livreiro(R7) 2/6 3/6
3022 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Faulkner Benjamin(R7) Zbinden Aurèle(R7) 2/6 6/2 4/10
3122 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Louvert Thaïs(R7) Croset Pénélope(R6) 6/4 6/2
3222 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Denervaud Thomas(R3) Kahana Daniel(R3) 3/6 6/4 10/7
3322 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Vallat John(R5) Stevenson Charles(R8) 6/1 6/0
3422 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Odone Marco(R3) Lilov Stefan(R5) 6/3 0/6 10/2
3522 octobreWS 10&U R1/R9 (Groupe L)Baechler Elodie(R8) Csiky Emma(R8) 4/6 4/6
3622 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Gautrot Alejandra(R8) Amselem Nadine(R6) 0/6 0/6
3722 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Chappuis Gabriel(R5) Bise Philippe(R5) 4/6 6/3 10/6
3822 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Gautrot Damien(R7) Bernardo Rodrigo(R7) 1/6 1/6
3922 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Curtet Romain(R6) Odone Matteo(R7) 6/3 6/3
4022 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Belet Jeremy(R5) Monbaron Maxime(R7) 6/1 6/0
4123 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Cuendet Louis(R9) Ott Noa(R9) 6/3 6/0
4223 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Demole Nicolas(R6) Terrani Raphael(R5) 1/6 0/6
4323 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Duchosal Cyrus(R7) Buemi Marc(R6) 1/6 0/6
4423 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Buemi Xavier(R6) Oberli Marvin(R6) 0/6 0/6
4523 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Depensaz Stéphane(R6) Gabriel Nils(R5) 4/6 3/6
4623 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Minarro Antoine(R6) Faulkner Benjamin(R7) 6/3 6/1
4723 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Fazi Charles(R7) El Buyaakobi Karim(R7) 6/0 6/3
4823 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Ritchey Marc(R7) Denervaud Martin(R7) 7/5 6/1
4923 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Gusciora Maciej(R7) Batista Livreiro(R7) 1/6 0/6
5023 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Linder Esteban(R7) Bioley Alexandre(R7) 6/1 6/3
5123 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Zbinden Aurèle(R7) Robert Matthew(R6) 5/7 0/6
5223 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Khoury Anthony(R6) Oberli Robin(R7) 6/0 6/2
5323 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Denervaud Thomas(R3) Vallat John(R5) 5/7 6/0 10/5
5423 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Kahana Daniel(R3) Stevenson Charles(R8) 6/1 6/0
5523 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Troendle Vasco(R3) Odone Marco(R3) 2/6 6/0 11/9
5623 octobreWS 10&U R1/R9 (Groupe L)Amselem Leah(R9) Baechler Elodie(R8) 1/6 4/6
5723 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Duchosal Quentin(R5) Hekimoglu Arda(R7) 6/1 6/1
5823 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Campbell Erika(R7) Pazaitis Cindy(R5) 1/6 1/6
5923 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Chappuis Gabriel(R5) Bernardo Rodrigo(R7) 6/3 1/6 1/10
6023 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Gautrot Damien(R7) Bise Philippe(R5) 4/6 4/6
6123 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Odone Matteo(R7) Belet Jeremy(R5) 2/6 4/6
6223 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Curtet Romain(R6) Monbaron Maxime(R7) 6/2 6/2
6323 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Faulkner Benjamin(R7) Robert Matthew(R6) 6/7 1/6
6423 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Louvert Thaïs(R7) Amselem Nadine(R6) 6/4 3/6 9/11
6523 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Iglesias Sébastien(R5) Gazzar Nathaniel(R5) 6/3 6/7 10/7
6623 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Denervaud Théo(R5) Bernardo Jimmy(R6) 4/6 6/0 4/10
6723 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Singarella Luca(R5) Vukmanovic Luca(R6) 6/3 1/6 8/10
6823 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Gautrot Alejandra(R8) Croset Pénélope(R6) 0/6 2/6
6923 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Csiky Aron(R5) Crettol Julien(R6) 6/0 6/0
7023 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Khoury Gregory(R9) Bammel Marcus(R8) 7/5 6/0
7123 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Louvrier Sammy(R7) Lilov Yavor(R6) 2/6 2/6
7223 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)De Donato Vincent(R7) Kopp Valentin(R8) 3/6 6/7
7323 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Troendle Vasco(R3) Lilov Stefan(R5) 3/6 3/6
7423 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Jaccard Robin(R7) Terrani Gabriel(R6) WO
7523 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Khoury Cyril(R7) Guscetti Matteo(R7) 6/0 6/1
7623 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Memishi Enis(R9) Elia Youri(R7) 1/6 0/6
7723 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Brunschwick Lucas(R9) Furrer Loïc(R8) 3/6 4/6
7823 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Eelbode Guillaume(R8) Roetheli Maximilien(R8) 6/0 3/6 10/5
7923 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Gaspoz Killian(R9) Abou Chakra Ghazi(R8) 0/6 2/6
8023 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Memishi Vigdon(R8) Ferreira André(R7) 3/6 6/3 10/4
8123 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Grasset Fabien(R9) Navarro Montano Sébastian(R8) 2/6 4/6
8223 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Spinola Gregorio(R9) Tschannen Romain(R8) 0/6 0/6
8324 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Denervaud Thomas(R3) Stevenson Charles(R8) 6/0 6/0
8424 octobreMS 18&U R1/R9 (Groupe A)Vallat John(R5) Kahana Daniel(R3) 1/6 5/7
8524 octobreWS 10&U R1/R9 (Groupe L)Amselem Leah(R9) Csiky Emma(R8) 3/6 4/6
8624 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Amselem Nadine(R6) Croset Pénélope(R6) 3/6 4/6
8724 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Chappuis Gabriel(R5) Gautrot Damien(R7) 6/2 6/3
8824 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Bernardo Rodrigo(R7) Bise Philippe(R5) 6/3 6/4
8924 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Odone Matteo(R7) Monbaron Maxime(R7) 6/3 6/3
9024 octobreMS 16&U R1/R9 (Groupe B)Curtet Romain(R6) Belet Jeremy(R5) 6/4 6/2
9124 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Gautrot Alejandra(R8) Louvert Thaïs(R7) 0/6 0/6
9224 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Khoury Gregory(R9) Memishi Enis(R9) 2/6 6/2 10/5
9324 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Iglesias Sébastien(R5) Csiky Aron(R5) 1/6 0/6
9424 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Crettol Julien(R6) Gazzar Nathaniel(R5) 2/6 5/7
9524 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Denervaud Théo(R5) Vukmanovic Luca(R6) 6/7 6/4 9/11
9624 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Singarella Luca(R5) Bernardo Jimmy(R6) 4/6 2/6
9724 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Elia Youri(R7) Bammel Marcus(R8) 6/1 6/1
9824 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Spinola Gregorio(R9) Furrer Loïc(R8) 1/6 0/6
9924 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Kopp Valentin(R8) Lilov Yavor(R6) 0/6 2/6
10024 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Louvrier Sammy(R7) De Donato Vincent(R7) 6/4 6/2
10124 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Guscetti Matteo(R7) Terrani Gabriel(R6) 0/6 0/6
10224 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Khoury Cyril(R7) Jaccard Robin(R7) WO
10324 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Brunschwick Lucas(R9) Tschannen Romain(R8) 3/6 2/6
10424 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Ott Noa(R9) Avventurato Bastian(R9) 6/1 6/1
10524 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Eelbode Guillaume(R8) Abou Chakra Ghazi(R8) 6/3 5/7 6/10
10624 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Gaspoz Killian(R9) Roetheli Maximilien(R8) 1/6 0/6
10724 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Grasset Fabien(R9) Memishi Vigdon(R8) 1/6 6/2 3/10
10824 octobreMS 14&U R1/R9 (Groupes C-D-E)Navarro Montano Sébastian(R8) Ferreira André(R7) 6/2 6/0
10924 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Minarro Antoine(R6) Zbinden Aurèle(R7) 6/2 6/1
11024 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Khoury Anthony(R6) Duchosal Quentin(R5) 3/6 0/6
11124 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Buemi Marc(R6) Terrani Raphael(R5) 1/6 0/6
11224 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Duchosal Cyrus(R7) Demole Nicolas(R6) 4/6 1/6
11324 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Depensaz Stéphane(R6) Buemi Xavier(R6) 6/3 6/1
11424 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Oberli Marvin(R6) Gabriel Nils(R5) 4/6 3/6
11524 octobreMS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J)Hekimoglu Arda(R7) Oberli Robin(R7) 6/1 3/6 10/4
11624 octobreWS 14&U R1/R9 (Groupe K)Brunschwick Morgane(R7) Pazaitis Cindy(R5) 0/6 0/6
11724 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Fazi Charles(R7) Denervaud Martin(R7) 1/6 2/6
11824 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Ritchey Marc(R7) El Buyaakobi Karim(R7) 6/1 6/3
11924 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Bioley Alexandre(R7) Batista Livreiro(R7) 0/6 1/6
12024 octobreMS 12&U R1/R9 (Groupes F-G)Linder Esteban(R7) Gusciora Maciej(R7) 1/6 0/6
12125 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final C)Vukmanovic Luca(R6) Csiky Aron(R5) 3/6 6/3 10/7
12225 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final C)Bernardo Jimmy(R6) Iglesias Sébastien(R5) 6/1 6/2
12325 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final D)Lilov Yavor(R6) Guscetti Matteo(R7) 6/2 6/1
12425 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final D)Terrani Gabriel(R6) Louvrier Sammy(R7) WO 6/1 2/0
12525 octobreMS 10&U R1/R9 (Tableau final I)Elia Youri(R7) Furrer Loïc(R8) 2/6 7/6 10/7
12625 octobreMS 10&U R1/R9 (Tableau final I)Khoury Gregory(R9) Tschannen Romain(R8) 7/5 6/4
12725 octobreMS 16&U R1/R9 (Tableau final B)Bernardo Rodrigo(R7) Belet Jeremy(R5) 3/6 7/5 10/8
12825 octobreMS 16&U R1/R9 (Tableau final B)Curtet Romain(R6) Chappuis Gabriel(R5) 6/2 6/0
12925 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final E)Abou Chakra Ghazi(R8) Navarro Montano Sébastian(R8) 6/4 7/5
13025 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final E)Memishi Vigdon(R8) Roetheli Maximilien(R8) 6/7 6/2 12/10
13125 octobreMS 10&U R1/R9 (Tableau final H)Duchosal Quentin(R5) Minarro Antoine(R6) 6/2 6/1
13225 octobreMS 10&U R1/R9 (Tableau final H)Robert Matthew(R6) Khoury Anthony(R6) 6/4 6/1
13325 octobreMS 12&U R1/R9 (Tableau final F)Terrani Raphael(R5) Depensaz Stéphane(R6) 6/1 6/3
13425 octobreMS 12&U R1/R9 (Tableau final F)Gabriel Nils(R5) Buemi Marc(R6) 6/2 6/1
13525 octobreMS 12&U R1/R9 (Tableau final G)Ritchey Marc(R7) Gusciora Maciej(R7) 6/4 6/3
13625 octobreMS 12&U R1/R9 (Tableau final G)Batista Livreiro(R7) Denervaud Martin(R7) 6/4 6/4
13725 octobreWS 14&U R1/R9 (Tableau final K)Pazaitis Cindy(R5) Croset Pénélope(R6) 6/4 6/1
13825 octobreWS 14&U R1/R9 (Tableau final K)Brunschwick Morgane(R7) Louvert Thaïs(R7) 2/6 7/5 10/7
13925 octobreMS 18&U R1/R9 (Tableau final A)Denervaud Thomas(R3) Odone Marco(R3) 7/5 6/3
14025 octobreMS 18&U R1/R9 (Tableau final A)Kahana Daniel(R3) Lilov Stefan(R5) 6/3 6/2
14126 octobreMS 18&U R1/R9 (Tableau final A)Denervaud Thomas(R3) Kahana Daniel(R3) 6/1 6/3
14226 octobreMS 12&U R1/R9 (Tableau final F)Terrani Raphael(R5) Gabriel Nils(R5) 6/1 6/3
14326 octobreMS 12&U R1/R9 (Tableau final G)Batista Livreiro(R7) Ritchey Marc(R7) 6/2 6/2
14426 octobreWS 14&U R1/R9 (Tableau final K)Pazaitis Cindy(R5) Brunschwick Morgane(R7) 6/0 6/3
14526 octobreMS 10&U R1/R9 (Tableau final H)Duchosal Quentin(R5) Robert Matthew(R6) 6/1 6/0
14626 octobreMS 10&U R1/R9 (Tableau final I)Elia Youri(R7) Khoury Gregory(R9) 6/2 6/1
14726 octobreMS 16&U R1/R9 (Tableau final B)Curtet Romain(R6) Bernardo Rodrigo(R7) 3/6 6/2 10/4
14826 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final C)Vukmanovic Luca(R6) Bernardo Jimmy(R6) 6/3 7/5
14926 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final D)Terrani Gabriel(R6) Lilov Yavor(R6) 6/4 6/1
15026 octobreMS 14&U R1/R9 (Tableau final E)Memishi Vigdon(R8) Abou Chakra Ghazi(R8) 7/5 0/6 10/6


  Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 balle
raquette