home
Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !

Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/

ou www.tenniscarouge.ch





GP VILLE DE CAROUGE 2013 - LES RÉSULTATS FINAUX
  U12             U14             U18          
  Berne Genève Vaud Zurich Total Matchs   Berne Genève Vaud Zurich Total Matchs   Berne Genève Vaud Zurich Total Matchs
Berne   1 -- 2 0 -- 3 1 -- 2 0V-3D 2 -- 7 Berne   1 -- 2 0 -- 3 0 -- 3 0V-3D 1 -- 8 Berne   0 -- 3 2 -- 1 1 -- 2 1V-2D 3 -- 6
Genève 2 --1   2 -- 1 2 -- 1 3V-0D 6 -- 3 Genève 2 -- 1   1 -- 2 2 -- 1 2V-1D 5 -- 4 Genève 3 -- 0   2 -- 1 0 -- 3 2V-1D 5 -- 4
Vaud  3 -- 0 1 -- 2   3 -- 0 2V-1D 7 -- 2 Vaud 3 -- 0 2 -- 1   3 -- 0 3V-0D 8 -- 1 Vaud 1 -- 2 1 -- 2   1 -- 2 0V-3D 3 -- 6
Zurich 2 -- 1 1 -- 2 0 -- 3   1V-2D 3 -- 6 Zurich 3 -- 0 1 -- 2 0 -- 3   1V-2D 4 -- 5 Zurich 2 -- 1 3 -- 0 2 -- 1   3V-0D 7 -- 2
           
  U12     U14     U18  
Winner : Genève   Winner : Vaud   Winner :  Zurich  
2e : Vaud   2e : Genève   2e : Genève  
3e : Zurich   3e : Zurich   3e : Berne  
4e : Berne   4e : Berne   4e : Vaud  
                                         
Classement général      
   
  Berne Genève Vaud Zurich Total  
Berne   0 -- 3 1 -- 2 0 -- 3 0V-3D  
Genève 3 -- 0   2 -- 1 2 -- 1 3V-0D  
Vaud 2 -- 1 1 --2   2 -- 1 2V-1D  
Zurich 3 -- 0 1 -- 2 1 -- 2   1V - 2D  
   
Winner GP Ville de Carouge 2013 : Genève
2e : Vaud  
3e : Zurich  
4e : Berne  
             



  Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 balle
raquette