Ce site n'est malheureusement plus entretenu depuis le 30 septembre 2016 !
Pour les seniors, rendez-vous sur tennisseniorscarouge.ch/ ou www.tenniscarouge.ch |
COUPE LM 2014 - tous les matches
Dates | Groupes | Joueurs | Résultats | ||||
1 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Dayer Ulysse | (R7) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R7) | 4/6 6/2 10/1 |
2 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Michaud Max | (R7) | Christensen Julien | (R8) | 6/1 6/1 |
3 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Zbinden Aurèle | (R5) | De Almeida Bernardo | (R6) | 6/3 4/6 10/12 |
4 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Beuchat Maxime | (R7) | Faulkner Benjamin | (R6) | 0/6 0/6 |
5 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Elia Youri | (R5) | Luzolo Fabien | (R5) | 2/6 2/6 |
6 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Mossaz Sebastian | (R6) | Guye Paul | (R6) | 3/6 6/0 11/9 |
7 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Dominguez Devon | (R7) | Mighali Joé | (R7) | 6/3 6/3 |
8 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Heller Téo blessé | (R8) | Vallade Sacha | (R7) | WO |
9 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Zuev Andrei | (R7) | Buchel Arnaud | (R8) | 3/6 5/7 |
10 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Etienne Corentin | (R8) | Banz Kamyar | (R9) | 4/6 4/6 |
11 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Queisser Elliot | (R8) | Suter Fabio | (R8) | 2/6 3/6 |
12 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Sudan Guillaume | (R8) | Vesin Quentin | (R9) | 6/1 6/2 |
13 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Baechler Alexandre | (R9) | Keredzin Lukas | (R8) | 1/6 0/6 |
14 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Louis Nicolas | (R9) | Suter Davide | (R9) | 6/0 3/6 10/12 |
15 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Lehmann Nils | (R7) | Zuev Sasha | (R7) | 6/3 6/2 |
16 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Gallotti Lorenzo | (R8) | Collet Léo | (R8) | 6/3 6/7 4/10 |
17 | 20 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Amselem Leah | (R7) | Bertrand Marine | (R8) | 6/1 6/2 |
18 | 20 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Fragniere Elena | (R8) | Sigin Ela | (R8) | 5/7 2/6 |
19 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Kroep Hugo | (R8) | Grosjean Nicolas | (R8) | 3/6 3/6 |
20 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Rudloff Franz-Eduard | (R9) | Lavorel Loic | (R9) | 6/3 6/1 |
21 | 20 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Baechler Elodie | (R4) | Oviedo Pinto Anaki Léa | (R5) | 6/7 2/6 |
22 | 20 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Rienzo Ines | (R5) | Immer Amandine | (R6) | 6/7 7/5 10/5 |
23 | 20 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Ebona Emma | (R5) | Grekul Elena | (R4) | 3/6 1/6 |
24 | 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | De Donato Vincent | (R8) | Gard Cyril | (R9) | 6/1 3/6 10/4 |
25 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Kostic Bryan | (R9) | Lavorel Michel | (R9) | 5/7 6/1 10/5 |
26 | 20 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Schmutz Ludovic | (R9) | Trask Graham blessé | (R9) | WO |
27 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Denervaud Martin | (R6) | Jolliet Alexander | (R6) | 2/6 3/6 |
28 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Treleani Alexandre | (R7) | Johner Y Cruz Leandro | (R6) | 1/6 0/6 |
29 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Maenza Victor | (R6) | Gottraux Jérémie | (R6) | 2/6 7/6 10/6 |
30 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Bioley Alexandre | (R7) | Bertrand Arnaud | (R7) | 3/6 2/6 |
31 | 20 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe M) | Stettler Manon | (R7) | Alvarin Alison | (R8) | 6/1 6/1 |
32 | 20 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe M) | Monnerat Inès | (R9) | Aryasinha Aarthi | (R9) | 6/7 4/6 |
33 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Bittar Timothée | (R5) | Buchel Alexandre | (R3) | 1/6 2/6 |
34 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Buemi Marc | (R5) | Depensaz Stéphane | (R6) | 6/1 6/0 |
35 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Rudloff Maximilian | (R4) | Buemi Xavier | (R5) | 6/4 6/0 |
36 | 20 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Schmutz Nicolas | (R5) | Rodriguez Diego | (R5) | 2/6 3/6 |
37 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Fragniere Romeo | (R9) | Erbek Dogu | (R9) | 6/1 6/0 |
38 | 20 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Ngoma Sean | (R9) | Mossaz Julian | (R9) | 4/6 2/6 |
39 | 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Clavel Dimitri absent | (R9) | De Donato Vincent | (R8) | WO |
40 | 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Iglesias Sébastien | (R4) | Von Oelreich Niklas | (R5) | 6/3 6/1 |
41 | 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Ebbinghaus Tavian | (R4) | Jovanovic Damjan absent | (R4) | WO |
42 | 20 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Kopp Valentin | (R6) | Van Der Kaaij Samuel | (R6) | 6/3 7/6 |
43 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Schmutz Ludovic | (R9) | Kostic Bryan | (R9) | 3/6 6/3 7/10 |
44 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Trask Graham blessé | (R9) | Lavorel Michel | (R9) | WO |
45 | 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Baechler Elodie | (R4) | Immer Amandine | (R6) | 6/4 6/0 |
46 | 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Rienzo Ines | (R5) | Oviedo Pinto Anaki Léa | (R5) | 1/6 4/6 |
47 | 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Vallade Clara | (R6) | Grekul Elena | (R4) | 1/6 1/6 |
48 | 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Ebona Emma | (R5) | Narbel Alice | (R6) | 6/0 6/1 |
49 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Louis Nicolas | (R9) | Baechler Alexandre | (R9) | 1/6 6/2 5/10 |
50 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Suter Davide | (R9) | Keredzin Lukas | (R8) | 2/6 2/6 |
51 | 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Iglesias Sébastien | (R4) | Gaspoz Killian | (R6) | 6/1 6/1 |
52 | 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Dennis Stefan | (R5) | Von Oelreich Niklas | (R5) | 2/6 6/3 10/5 |
53 | 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Ebbinghaus Tavian | (R4) | Kopp Valentin | (R6) | 6/0 6/0 |
54 | 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Jovanovic Damjan absent | (R4) | Van Der Kaaij Samuel | (R6) | WO |
55 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Kroep Hugo | (R8) | Lavorel Loic | (R9) | 6/0 6/2 |
56 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Rudloff Franz-Eduard | (R9) | Grosjean Nicolas | (R8) | 7/6 3/6 10/12 |
57 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Bittar Timothée | (R5) | Buemi Marc | (R5) | 4/6 1/6 |
58 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Depensaz Stéphane | (R6) | Buchel Alexandre | (R3) | 1/6 3/6 |
59 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Rudloff Maximilian | (R4) | Rodriguez Diego | (R5) | 6/2 6/3 |
60 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Schmutz Nicolas | (R5) | Buemi Xavier | (R5) | 6/1 6/2 |
61 | 21 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe M) | Stettler Manon | (R7) | Aryasinha Aarthi | (R9) | 6/1 6/2 |
62 | 21 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe M) | Monnerat Inès | (R9) | Alvarin Alison | (R8) | 6/3 6/3 |
63 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Johner Y Cruz Leandro | (R6) | Denervaud Martin | (R6) | 6/1 6/3 |
64 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Treleani Alexandre | (R7) | Jolliet Alexander | (R6) | 2/6 4/6 |
65 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Maenza Victor | (R6) | Bertrand Arnaud | (R7) | 6/1 6/3 |
66 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Bioley Alexandre | (R7) | Gottraux Jérémie | (R6) | 4/6 4/6 |
67 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Mossaz Julian | (R9) | Fragniere Romeo | (R9) | 3/6 4/6 |
68 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Ngoma Sean | (R9) | Erbek Dogu | (R9) | 6/7 1/6 |
69 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Lehmann Nils | (R7) | Collet Léo | (R8) | 6/1 6/1 |
70 | 21 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Gallotti Lorenzo | (R8) | Zuev Sasha | (R7) | 1/6 2/6 |
71 | 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Amselem Leah | (R7) | Fragniere Elena | (R8) | 6/2 6/2 |
72 | 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Sigin Ela | (R8) | Bertrand Marine | (R8) | 6/7 6/0 11/9 |
73 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Dayer Ulysse | (R7) | Christensen Julien | (R8) | 6/1 6/1 |
74 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Michaud Max | (R7) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R7) | 6/4 6/1 |
75 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Faulkner Benjamin | (R6) | Zbinden Aurèle | (R5) | 6/1 6/2 |
76 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Beuchat Maxime | (R7) | De Almeida Bernardo | (R6) | 0/6 0/6 |
77 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Elia Youri | (R5) | Guye Paul | (R6) | 4/6 6/7 |
78 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Luzolo Fabien | (R5) | Mossaz Sebastian | (R6) | 6/1 6/2 |
79 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Dominguez Devon | (R7) | Vallade Sacha | (R7) | 1/6 2/6 |
80 | 21 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Heller Téo blessé | (R8) | Mighali Joé | (R7) | WO |
81 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Zuev Andrei | (R7) | Banz Kamyar | (R9) | 6/3 4/6 3/10 |
82 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Etienne Corentin | (R8) | Buchel Arnaud | (R8) | 4/6 3/6 |
83 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Sudan Guillaume | (R8) | Suter Fabio | (R8) | 6/2 4/6 5/10 |
84 | 21 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Vesin Quentin | (R9) | Queisser Elliot | (R8) | 2/6 6/4 4/10 |
85 | 21 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Vallade Clara | (R6) | Narbel Alice | (R6) | 6/0 1/6 9/11 |
86 | 21 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Dennis Stefan | (R5) | Gaspoz Killian | (R6) | 6/2 6/0 |
87 | 22 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe M) | Stettler Manon | (R7) | Monnerat Inès | (R9) | 7/6 7/5 |
88 | 22 octobre | WS 10&U R1/R9 (Groupe M) | Alvarin Alison | (R8) | Aryasinha Aarthi | (R9) | 6/3 6/1 |
89 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Bittar Timothée | (R5) | Depensaz Stéphane | (R6) | 7/5 6/1 |
90 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Buemi Marc | (R5) | Buchel Alexandre | (R3) | 3/6 0/6 |
91 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Rudloff Maximilian | (R4) | Schmutz Nicolas | (R5) | 6/1 6/1 |
92 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Buemi Xavier | (R5) | Rodriguez Diego | (R5) | 1/6 5/7 |
93 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Ngoma Sean | (R9) | Fragniere Romeo | (R9) | 1/6 0/6 |
94 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Mossaz Julian | (R9) | Erbek Dogu | (R9) | 6/3 6/3 |
95 | 22 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Dennis Stefan | (R5) | Iglesias Sébastien | (R4) | 3/6 4/6 |
96 | 22 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Gaspoz Killian | (R6) | Von Oelreich Niklas | (R5) | 0/6 1/6 |
97 | 22 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Ebbinghaus Tavian | (R4) | Van Der Kaaij Samuel | (R6) | 6/2 6/0 |
98 | 22 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Jovanovic Damjan absent | (R4) | Kopp Valentin | (R6) | WO |
99 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Michaud Max | (R7) | Dayer Ulysse | (R7) | 1/6 2/6 |
100 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R7) | Christensen Julien | (R8) | 6/3 6/3 |
101 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Treleani Alexandre | (R7) | Denervaud Martin | (R6) | 4/6 1/6 |
102 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Johner Y Cruz Leandro | (R6) | Jolliet Alexander | (R6) | 6/0 6/0 |
103 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Maenza Victor | (R6) | Bioley Alexandre | (R7) | 6/2 6/2 |
104 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Bertrand Arnaud | (R7) | Gottraux Jérémie | (R6) | 3/6 3/6 |
105 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Dominguez Devon | (R7) | Heller Téo blessé | (R8) | WO |
106 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Mighali Joé | (R7) | Vallade Sacha | (R7) | 3/6 1/6 |
107 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Beuchat Maxime | (R7) | Zbinden Aurèle | (R5) | 0/6 0/6 |
108 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Faulkner Benjamin | (R6) | De Almeida Bernardo | (R6) | 6/1 6/7 10/6 |
109 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Elia Youri | (R5) | Mossaz Sebastian | (R6) | 6/3 1/6 10/3 |
110 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Luzolo Fabien | (R5) | Guye Paul | (R6) | 6/1 6/3 |
111 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Suter Davide | (R9) | Baechler Alexandre | (R9) | 3/6 5/7 |
112 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Louis Nicolas | (R9) | Keredzin Lukas | (R8) | 2/6 2/6 |
113 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Etienne Corentin | (R8) | Zuev Andrei | (R7) | 6/4 4/6 10/6 |
114 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Buchel Arnaud | (R8) | Banz Kamyar | (R9) | 1/6 2/6 |
115 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Vesin Quentin | (R9) | Suter Fabio | (R8) | 0/6 6/4 6/10 |
116 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Sudan Guillaume | (R8) | Queisser Elliot | (R8) | 5/7 3/6 |
117 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Rudloff Franz-Eduard | (R9) | Kroep Hugo | (R8) | 3/6 3/6 |
118 | 22 octobre | MS 10&U R1/R9 (Groupes H-I-J) | Lavorel Loic | (R9) | Grosjean Nicolas | (R8) | 3/6 2/6 |
119 | 22 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Rienzo Ines | (R5) | Baechler Elodie | (R4) | 4/6 0/6 |
120 | 22 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Oviedo Pinto Anaki Léa | (R5) | Immer Amandine | (R6) | 6/1 6/0 |
121 | 22 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Narbel Alice | (R6) | Grekul Elena | (R4) | 5/7 1/6 |
122 | 22 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Vallade Clara | (R6) | Ebona Emma | (R5) | 0/6 0/6 |
123 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Trask Graham blessé | (R9) | Kostic Bryan | (R9) | WO |
124 | 22 octobre | MS 12&U R1/R9 (Groupes E-F-G) | Schmutz Ludovic | (R9) | Lavorel Michel | (R9) | 3/6 4/6 |
125 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Gallotti Lorenzo absent | (R8) | Lehmann Nils | (R7) | WO |
126 | 22 octobre | MS 14&U R1/R9 (Groupes B-C-D) | Zuev Sasha | (R7) | Collet Léo | (R8) | 6/1 7/5 |
127 | 22 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Amselem Leah | (R7) | Sigin Ela | (R8) | 0/6 1/6 |
128 | 22 octobre | WS 12&U R1/R9 (Groupes K-L) | Fragniere Elena blessée | (R8) | Bertrand Marine | (R8) | WO |
129 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final B (B1+B2)) | Rudloff Maximilian | (R4) | Buemi Marc | (R5) | 6/4 6/1 |
130 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final B (B1+B2)) | Buchel Alexandre | (R3) | Rodriguez Diego | (R5) | 6/0 6/1 |
131 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C (C1+C2)) | Gottraux Jérémie | (R6) | Johner Y Cruz Leandro | (R6) | 6/4 1/6 10/4 |
132 | 23 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C (C1+C2)) | Jolliet Alexander | (R6) | Maenza Victor | (R6) | 7/5 3/6 10/8 |
133 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H (H1+H2)) | Dayer Ulysse | (R7) | Dominguez Devon | (R7) | 6/0 6/0 |
134 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H (H1+H2)) | Vallade Sacha | (R7) | Rudloff Carl-Ferdinand | (R7) | 6/3 6/7 10/8 |
135 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final E (E1+E2)) | Faulkner Benjamin | (R6) | Guye Paul | (R6) | 6/3 6/1 |
136 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final E (E1+E2)) | Luzolo Fabien | (R5) | De Almeida Bernardo | (R6) | 7/6 6/0 |
137 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F (F1+F2)) | Banz Kamyar | (R9) | Queisser Elliot | (R8) | 6/2 4/6 10/5 |
138 | 23 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F (F1+F2)) | Suter Fabio | (R8) | Buchel Arnaud | (R8) | 6/2 6/1 |
139 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I (I1+I2)) | Kroep Hugo | (R8) | Keredzin Lukas | (R8) | 4/6 6/4 10/8 |
140 | 23 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I (I1+I2)) | Grosjean Nicolas | (R8) | Baechler Alexandre | (R9) | 6/0 6/2 |
141 | 23 octobre | MS 16&U R3/R9 (Groupe A) | Clavel Dimitri absent | (R9) | Gard Cyril | (R9) | WO |
142 | 23 octobre | MS 16&U R3/R9 (Tableau final A (A1+A2)) | Iglesias Sébastien | (R4) | Kopp Valentin | (R6) | 6/0 6/0 |
143 | 23 octobre | MS 16&U R3/R9 (Tableau final A (A1+A2)) | Dennis Stefan | (R5) | Ebbinghaus Tavian | (R4) | 6/7 6/1 10/8 |
144 | 23 octobre | WS 12&U R1/R9 (Tableau final K (K1+K2)) | Oviedo Pinto Anaki Léa | (R5) | Ebona Emma | (R5) | 3/6 6/2 10/7 |
145 | 23 octobre | WS 12&U R1/R9 (Tableau final K (K1+K2)) | Grekul Elena | (R4) | Baechler Elodie | (R4) | 6/3 6/4 |
146 | 24 octobre | MS 16&U R3/R9 (Tableau final A (A1+A2)) | Iglesias Sébastien | (R4) | Dennis Stefan | (R5) | 6/0 6/2 |
147 | 24 octobre | WS 12&U R1/R9 (Tableau final K (K1+K2)) | Grekul Elena | (R4) | Oviedo Pinto Anaki Léa | (R5) | 7/5 2/6 14/12 |
148 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final E (E1+E2)) | Luzolo Fabien | (R5) | Faulkner Benjamin | (R6) | 6/3 4/6 10/6 |
149 | 24 octobre | MS 12&U R1/R9 (Tableau final F (F1+F2)) | Suter Fabio | (R8) | Banz Kamyar | (R9) | 6/3 6/3 |
150 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final H (H1+H2)) | Dayer Ulysse | (R7) | Vallade Sacha | (R7) | 6/2 6/4 |
151 | 24 octobre | MS 10&U R1/R9 (Tableau final I (I1+I2)) | Kroep Hugo | (R8) | Grosjean Nicolas | (R8) | 7/5 4/6 10/5 |
152 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final B (B1+B2)) | Buchel Alexandre | (R3) | Rudloff Maximilian | (R4) | 5/7 7/5 10/4 |
153 | 24 octobre | MS 14&U R1/R9 (Tableau final C (C1+C2)) | Gottraux Jérémie | (R6) | Jolliet Alexander | (R6) | 6/3 0/6 10/6 |
Copyright © Sylvie Matthes 2004 - 2024 |
|