|
| Interclubs juniors été 2012 |
| 4 simples 2 doubles | 4 simples 2 doubles | 2 simples 1 double | 2 simples 1 double | 2 simples 1 double | 2 simples 1 double | 2 simples 1 double | 2 simples 1 double | |
| Garçons | Garçons | Filles | Filles | Garçons | Garçons | Mixte | Mixte | |
| 18 ans & moins | 15 ans & moins | 15 ans & moins | 15 ans & moins | 12 ans & moins | 12 ans & moins | 10 ans & moins | 10 ans & moins | |
| groupe 70 | groupe 89 | groupe 56 | groupe 57 | groupe 98 | groupe 104 | groupe 56 | groupe 57 | |
| 20.09.2012 | Carouge | Carouge | Carouge 2 | Carouge 1 | Carouge 2 | Carouge 1 | Carouge 2 | Carouge 1 |
| Capitaines : | Jean-Michel | Roland | Friedericke | Patrick | Cédric | Baptiste | Damien | Lucien |
| Joueurs | Gautrot Damien | Buchel Alexandre | Aebischer Charlotte | Croset Pénélope | Barbosa Ruben | Khoury Anthony | Branca Gianni | Jenny Valentin |
| Howald Jonathan | Lagassé Mathieu | Louvert Apolline | Wagner Margaux | Branca Gianni | Salucci Fabio | Furrer Loic | Lädermann Léo | |
| Maendly Christophe | Pedrazzini Alessandro | Whiting Margaux | Ephrati Arthur | Zbinden Aurèle | ||||
| Monbaron Maxime | Sarasin Paul | Furrer Loïc | ||||||
| Nendaz Florent | Terrani Raphaël | |||||||
| Terrani Gabriel | ||||||||
| Terrani Raphaël | ||||||||
| Promotions | ||||||||
| 1er tour | BYE | reçoit | BYE | |||||
| Vernier | ||||||||
| jusqu'au 2 sept | mercr 29 août 13h30 | |||||||
| lieu | ||||||||
| résultats | gagné 4/2 | |||||||
| 2e tour | déplacement à | déplacement à | déplacement à | |||||
| Drizia | Collonge-Bellerive 2 | Le Châtagnier | ||||||
| jusqu'au 9 sept. | dim 9 sept 12h | dim 9 sept 10h | vendr 7 sept 17h | |||||
| lieu | ||||||||
| résultats | perdu 0/6 | gagné 6/0 par forfait | perdu 0/3 | |||||
| 3e tour | reçoit | |||||||
| Genève E.-Vives | ||||||||
| jusqu'au 16 sept | samedi 15 sept 13h | |||||||
| à La Fontenette | ||||||||
| résultats | gagné 3/3 | |||||||
| 4e tour | reçoit | |||||||
| Meyrin | ||||||||
| jusqu'au 23 sept | dimanche 23 sept 9h | |||||||
| lieu | Pinchat courts 7-8 | |||||||
| résultats | perdu 0/6 par forfait | |||||||
| 5e tour | ||||||||
| jusqu'au 30 sept | ||||||||
| lieu | ||||||||
| résultats | ||||||||
| 6e tour | ||||||||
| jusqu'au 7 oct | ||||||||
| lieu | ||||||||
| résultats | ||||||||
| 1/2-finales | ||||||||
| samedi 27 oct | ||||||||
| Winterthur | ||||||||
| résultats | ||||||||
| finales | ||||||||
| dim 28 oct | ||||||||
| Winterthur | ||||||||
| résultats | ||||||||
| Jeux de groupes | ||||||||
| 1er tour | déplacement à | reçoit | Déplacement à | reçoit | déplacement à | reçoit | reçoit | déplacement à |
| Versoix | Drizia GE | Collonge-Bellerive 2 | Drizia GE | Grand-Saconnex | Lancy-Fraisiers | Geneva Country Club | Soral 1 | |
| jusqu'au 10 juin | mercr 30 mai 15h | mercr 6 juin 13h | vendr 8 juin 17h30 | mercr 6 juin 13h | mercr 6 juin 9h30 | mercr 6 juin 9h | mercr 6 juin 9h | samedi 9 juin 9h |
| lieu | Pinchat | Fontenette | Fontenette | Fontenette | ||||
| résultats | gagné 6/0 | pluie, reporté | pluie, reporté | pluie, reporté | pluie, reporté | pluie, reporté | pluie, reporté | gagné 3/0 |
| reports | reçoit | Déplacement à | reçoit | déplacement à | reçoit | reçoit | ||
| Drizia GE | Collonge-Bellerive 2 | Drizia GE | Grand-Saconnex | Lancy-Fraisiers | Geneva Country Club | |||
| samedi 9 juin 13h | dim 10 juin 14h | mercr 6 juin 16h | vendr 15 juin 17h | samedi 9 juin 9h | samedi 9 juin 9h | |||
| Pinchat courts 7-8 | Pinchat | Pinchat court 5 | Pinchat court 6 | |||||
| gagné 5/1 | perdu 1/2 | perdu 0/3 | gagné 2/1 | gagné 2/1 | ||||
| 2e tour | reçoit | reçoit | déplacement à | reçoit | déplacement à | reçoit | ||
| Confignon | Soral | Drizia GE 2 | Trois-Chêne 2 | Bernex | Chavannes-de-Bogis | |||
| jusqu'au 17 juin | mercr 13 juin 13h | congé | mercr 13 juin 13h | congé | dim 17 juin 13h | mercr 13 juin 9h | samedi 16 juin 10h | mercr 13 juin 16h |
| lieu | Pinchat | Fontenette | Fontenette | Pinchat | ||||
| résultats | gagné 6/0 | pluie, reporté | pluie, reporté | gagné 3/0 | perdu 1/2 | |||
| reports | reçoit | reçoit | ||||||
| Soral | Trois-Chêne 2 | |||||||
| dim 17 juin 96 | samedi 16 juin | |||||||
| Pinchat 3-4 (7-8) | Pinchat (3-4) | |||||||
| gagné 3/0 | gagné 2/1 | |||||||
| 3e tour | reçoit | déplacement à | reçoit | deplacement à | reçoit | déplacement à | reçoit | |
| Meinier | Genève-Champel | Genève-Champel | Geneva Country Club | Trois-Chêne 1 | Veyrier Gr.-Donzel 1 | Genève E.V. | ||
| jusqu'au 24 juin | mercr 20 juin 13h | samedi 23 juin 13h | mercr 20 juin 13h | samedi 23 juin 14h | mercr 20 juin 9h | mercr 20 juin 13h30 | congé | mercr 20 juin 9h |
| lieu | Pinchat | Fontenette | Fontenette | Fontenette | ||||
| résultats | gagné 5/1 | gagné 6/0 | pluie, reporté | gagné 2/1 | pluie, reporté | gagné 3/0 | pluie, reporté | |
| reports | reçoit | reçoit | reçoit | |||||
| Genève-Champel | Trois-Chêne 1 | Genève E.V. | ||||||
| dim 24 juin 9h | dim 24 juin 18h | dim 24 juin 9h | ||||||
| Pinchat | Pinchat | Pinchat | ||||||
| gagné 3/0 | perdu 3/0 | gagné 3/0 | ||||||
| Situation | ||||||||
| 17 points sur 18 | 11 points sur 12 | 7 points sur 9 | 2 points sur 6 | 3 points sur 9 | 7 points sur 9 | 5 points sur 6 | 7 points sur 9 | |
| 1er de groupe | 1er de groupe | 2e de groupe | 2e de groupe | 3e de groupe | 1er de groupe | 1er de groupe | 2e de groupe | |
| Modifié le 20 septembre 2012 à 12h24. |
![]() |